Der Hauptsponsor ist der wichtigste Sponsoring-Partner eines Sponsoringnehmers. Das Hauptsponsoring ist das wertvollste Sponsoring-Paket, das ein Sportler oder Verein zu vergeben hat. Bei Vereinen oder Mannschaften beinhaltet das Hauptsponsoring häufig das Trikot-Sponsoring. Teilweise wird der Begriff „Hauptsponsor“ sogar als Synonym für den Trikotsponsor verwendet. Bei Veranstaltungen, die ihren Namen an einen Sponsor vergeben, ist das Namenssponsoring häufig dem Hauptsponsor vorbehalten.
Das Haupt-Sponsoring wird in der Regel nur einmal vergeben.
Die Vereine der 1. Fußball-Bundesliga haben die folgenden Hauptsponsoren:
Verein | Sponsor | Laufzeit | Konditionen |
---|---|---|---|
1. FC Köln | REWE | 2021 | 7 Mio. € / Jahr3 |
1. FSV Mainz 05 | Kömmerling | 2018 | 4.5 Mio. € / Jahr3 |
Bayer 04 Leverkusen | Bayer | unbefristet | 25,1 Mio. € / Jahr1 |
Borussia Dortmund | Evonik Industries | 2025 | 20 Mio. € / Jahr, dazu hält Evonik 9,06% der BVB-Anteile1 |
Borussia Mönchengladbach | Flatex, ab 2024/25 REUTER |
2024 |
|
Eintracht Frankfurt | Indeed | 2020 | 6,7 Mio. € / Jahr3 |
FC Augsburg | WWK | 2018 | 3-4 Mio. € / Jahr1 |
FC Bayern München | Telekom | 2023 | 35 Mio. € / Jahr1 |
FC Schalke 04 | Gazprom | 2022 | 20-24 Mio. € / Jahr, leistungsabhängig3 |
Hamburger SV | Emirates | 2019 | 7,5 Mio. € / Jahr1 |
Hannover 96 | Heinz von Heiden | 2020 | 4-5 Mio. € / Jahr (1. Liga), 2 Mio. € / Jahr (2. Liga)2,3 |
Hertha BSC Berlin | bet at home | 2019 | 6 Mio. € / Jahr1 |
RB Leipzig | Red Bull | k.A. | Grob-Schätzung 9 Mio. € / Jahr3 |
SC Freiburg | Schwarzwaldmilch | 2019 | 2,7 Mio. € / Jahr3 |
SV Werder Bremen | Wiesenhof | 2020 | 6,5 Mio. € / Jahr3 |
TSG 1899 Hoffenheim | SAP | 2020 | 5 Mio. € / Jahr3 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz-Bank | 2019 | 8 Mio. € 3 |
VfL Wolfsburg | Volkswagen | unbefristet | Grob-Schätzung 20 Mio. € / Jahr3 |
Verein | Vermarkter | Laufzeit | Konditionen |
---|---|---|---|
1. FC Heidenheim | Paul Hartmann | ||
1. FC Kaiserslautern | |||
1. FC Nürnberg | |||
1. FC Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | |||
Dynamo Dresden | |||
Eintracht Braunschweig | SEAT | k.A. | |
Erzgebirge Aue | WÄTAS Wärmetauscher Sachsen | 20205 | |
FC Ingolstadt | |||
FC St. Pauli | |||
Fortuna Düsseldorf | |||
Holstein Kiel | CITTI und Famila | ||
Jahn Regensburg | |||
MSV Duisburg | |||
SpVgg Greuther Fürth | |||
SV Darmstadt 98 | |||
SV Sandhausen | |||
VfL Bochum | Trivago | 20184 | 1 Mio. € / Jahr, stark performance-orientiert6 |
Quellen: